월간 플랜과 연간 플랜의 차이는 무엇인가요?
월간 플랜은 매월, 연간 플랜은 1년에 한 번 청구됩니다. 연간 플랜에 표시된 월 환산 요금은 연간 요금을 12로 나눈 금액입니다. 크레딧은 매월 지급되며 해당 구독 기간 종료 시 만료됩니다. 결제 성공 후 연간 크레딧이 한 번에 지급되며 연간 구독 기간 종료 시 만료됩니다.
AI 이미지·동영상 생성을 위한 월간 및 연간 플랜을 비교하세요.
연간 청구 $166.8 USD
48,000
연간 총 크레딧, 일괄 지급
각 행은 표시된 모델, 해상도, 길이에 모든 크레딧을 사용하는 경우입니다. 행별 수량은 합산할 수 없습니다. 길이와 설정에 따라 사용량이 달라집니다.
| 동영상 모델 | 크레딧 / 동영상 | 예상 수량 |
|---|---|---|
| MiniMax H32k · 5s | 280 | 약 171개 |
| MiniMax H3768p · 5s | 180 | 약 266개 |
| MiniMax H3 Max768p · 5s | 180 | 약 266개 |
| MiniMax H3 Max480p · 5s | 120 | 약 400개 |
| MiniMax H3 Max1080p · 5s | 390 | 약 123개 |
| Seedance 2.5720p · 5s | 650 | 약 73개 |
| Seedance 2.5480p · 5s | 290 | 약 165개 |
| Seedance 2.51080p · 5s | 1,150 | 약 41개 |
| Seedance 2.0 Mini720p · 5s | 120 | 약 400개 |
| Seedance 2.0 Mini480p · 5s | 60 | 약 800개 |
| Seedance 2.0 Fast720p · 5s | 260 | 약 184개 |
| Seedance 2.0 Fast480p · 5s | 120 | 약 400개 |
| Seedance 2.0720p · 5s | 430 | 약 111개 |
| Seedance 2.0480p · 5s | 200 | 약 240개 |
| Seedance 2.01080p · 5s | 1,060 | 약 45개 |
| Seedance 2.04k · 5s | 2,160 | 약 22개 |
| Seedance 1.5 Pro720p · 5s | 140 | 약 342개 |
| Seedance 1.5 Pro480p · 5s | 70 | 약 685개 |
| Seedance 1.5 Pro1080p · 5s | 330 | 약 145개 |
| Seedance 1.0 Pro Fast720p · 5s | 60 | 약 800개 |
| Seedance 1.0 Pro Fast480p · 5s | 30 | 약 1,600개 |
| Seedance 1.0 Pro Fast1080p · 5s | 130 | 약 369개 |
Seedance: 참조 동영상 없음.
연간 청구 $418.8 USD
138,000
연간 총 크레딧, 일괄 지급
각 행은 표시된 모델, 해상도, 길이에 모든 크레딧을 사용하는 경우입니다. 행별 수량은 합산할 수 없습니다. 길이와 설정에 따라 사용량이 달라집니다.
| 동영상 모델 | 크레딧 / 동영상 | 예상 수량 |
|---|---|---|
| MiniMax H32k · 5s | 280 | 약 492개 |
| MiniMax H3768p · 5s | 180 | 약 766개 |
| MiniMax H3 Max768p · 5s | 180 | 약 766개 |
| MiniMax H3 Max480p · 5s | 120 | 약 1,150개 |
| MiniMax H3 Max1080p · 5s | 390 | 약 353개 |
| Seedance 2.5720p · 5s | 650 | 약 212개 |
| Seedance 2.5480p · 5s | 290 | 약 475개 |
| Seedance 2.51080p · 5s | 1,150 | 약 120개 |
| Seedance 2.0 Mini720p · 5s | 120 | 약 1,150개 |
| Seedance 2.0 Mini480p · 5s | 60 | 약 2,300개 |
| Seedance 2.0 Fast720p · 5s | 260 | 약 530개 |
| Seedance 2.0 Fast480p · 5s | 120 | 약 1,150개 |
| Seedance 2.0720p · 5s | 430 | 약 320개 |
| Seedance 2.0480p · 5s | 200 | 약 690개 |
| Seedance 2.01080p · 5s | 1,060 | 약 130개 |
| Seedance 2.04k · 5s | 2,160 | 약 63개 |
| Seedance 1.5 Pro720p · 5s | 140 | 약 985개 |
| Seedance 1.5 Pro480p · 5s | 70 | 약 1,971개 |
| Seedance 1.5 Pro1080p · 5s | 330 | 약 418개 |
| Seedance 1.0 Pro Fast720p · 5s | 60 | 약 2,300개 |
| Seedance 1.0 Pro Fast480p · 5s | 30 | 약 4,600개 |
| Seedance 1.0 Pro Fast1080p · 5s | 130 | 약 1,061개 |
Seedance: 참조 동영상 없음.
연간 청구 $838.8 USD
300,000
연간 총 크레딧, 일괄 지급
각 행은 표시된 모델, 해상도, 길이에 모든 크레딧을 사용하는 경우입니다. 행별 수량은 합산할 수 없습니다. 길이와 설정에 따라 사용량이 달라집니다.
| 동영상 모델 | 크레딧 / 동영상 | 예상 수량 |
|---|---|---|
| MiniMax H32k · 5s | 280 | 약 1,071개 |
| MiniMax H3768p · 5s | 180 | 약 1,666개 |
| MiniMax H3 Max768p · 5s | 180 | 약 1,666개 |
| MiniMax H3 Max480p · 5s | 120 | 약 2,500개 |
| MiniMax H3 Max1080p · 5s | 390 | 약 769개 |
| Seedance 2.5720p · 5s | 650 | 약 461개 |
| Seedance 2.5480p · 5s | 290 | 약 1,034개 |
| Seedance 2.51080p · 5s | 1,150 | 약 260개 |
| Seedance 2.0 Mini720p · 5s | 120 | 약 2,500개 |
| Seedance 2.0 Mini480p · 5s | 60 | 약 5,000개 |
| Seedance 2.0 Fast720p · 5s | 260 | 약 1,153개 |
| Seedance 2.0 Fast480p · 5s | 120 | 약 2,500개 |
| Seedance 2.0720p · 5s | 430 | 약 697개 |
| Seedance 2.0480p · 5s | 200 | 약 1,500개 |
| Seedance 2.01080p · 5s | 1,060 | 약 283개 |
| Seedance 2.04k · 5s | 2,160 | 약 138개 |
| Seedance 1.5 Pro720p · 5s | 140 | 약 2,142개 |
| Seedance 1.5 Pro480p · 5s | 70 | 약 4,285개 |
| Seedance 1.5 Pro1080p · 5s | 330 | 약 909개 |
| Seedance 1.0 Pro Fast720p · 5s | 60 | 약 5,000개 |
| Seedance 1.0 Pro Fast480p · 5s | 30 | 약 10,000개 |
| Seedance 1.0 Pro Fast1080p · 5s | 130 | 약 2,307개 |
Seedance: 참조 동영상 없음.
구독, 연간 결제, 추가 크레딧 패키지에 대한 일반적인 질문의 답변을 확인하세요.
월간 플랜은 매월, 연간 플랜은 1년에 한 번 청구됩니다. 연간 플랜에 표시된 월 환산 요금은 연간 요금을 12로 나눈 금액입니다. 크레딧은 매월 지급되며 해당 구독 기간 종료 시 만료됩니다. 결제 성공 후 연간 크레딧이 한 번에 지급되며 연간 구독 기간 종료 시 만료됩니다.
네. 사용량과 결제 선호도에 따라 나중에 구독 플랜을 변경할 수 있습니다.
아니요. 추가 크레딧 패키지는 일회성 충전입니다. 자동 갱신되지 않으며 월간 또는 연간 반복 구독과는 별개입니다.
추가 크레딧 패키지는 구독 없이 별도로 구매할 수 있습니다.
결제 성공 후 크레딧이 즉시 지급되며 만료되지 않습니다.
추가 크레딧은 일회성 결제로 구매하며 자동 갱신되지 않습니다. 결제 성공 후 크레딧이 즉시 지급되며 만료되지 않습니다.