月付方案與年付方案有什麼差別?
月付套餐按月計費,積分每月發放,按當月訂閱週期結束時間到期。年付套餐按年一次性計費,顯示的月均價格為年度費用除以 12;支付成功後一次發放全年積分,按年度訂閱週期結束時間到期。
比較適用於 AI 圖片與影片生成的月繳和年繳方案。
$166.8 USD 每年計費
48,000
全年點數總量,一次發放
每列皆假設全部點數用於該模型,並採用所列解析度和時長。各列數量不可相加;更長的影片或不同設定會改變消耗。
| 影片模型 | 點數 / 影片 | 預估數量 |
|---|---|---|
| MiniMax H32k · 5s | 280 | 約 171 支影片 |
| MiniMax H3768p · 5s | 180 | 約 266 支影片 |
| MiniMax H3 Max768p · 5s | 180 | 約 266 支影片 |
| MiniMax H3 Max480p · 5s | 120 | 約 400 支影片 |
| MiniMax H3 Max1080p · 5s | 390 | 約 123 支影片 |
| Seedance 2.5720p · 5s | 650 | 約 73 支影片 |
| Seedance 2.5480p · 5s | 290 | 約 165 支影片 |
| Seedance 2.51080p · 5s | 1,150 | 約 41 支影片 |
| Seedance 2.0 Mini720p · 5s | 120 | 約 400 支影片 |
| Seedance 2.0 Mini480p · 5s | 60 | 約 800 支影片 |
| Seedance 2.0 Fast720p · 5s | 260 | 約 184 支影片 |
| Seedance 2.0 Fast480p · 5s | 120 | 約 400 支影片 |
| Seedance 2.0720p · 5s | 430 | 約 111 支影片 |
| Seedance 2.0480p · 5s | 200 | 約 240 支影片 |
| Seedance 2.01080p · 5s | 1,060 | 約 45 支影片 |
| Seedance 2.04k · 5s | 2,160 | 約 22 支影片 |
| Seedance 1.5 Pro720p · 5s | 140 | 約 342 支影片 |
| Seedance 1.5 Pro480p · 5s | 70 | 約 685 支影片 |
| Seedance 1.5 Pro1080p · 5s | 330 | 約 145 支影片 |
| Seedance 1.0 Pro Fast720p · 5s | 60 | 約 800 支影片 |
| Seedance 1.0 Pro Fast480p · 5s | 30 | 約 1,600 支影片 |
| Seedance 1.0 Pro Fast1080p · 5s | 130 | 約 369 支影片 |
Seedance:不使用參考影片輸入。
$418.8 USD 每年計費
138,000
全年點數總量,一次發放
每列皆假設全部點數用於該模型,並採用所列解析度和時長。各列數量不可相加;更長的影片或不同設定會改變消耗。
| 影片模型 | 點數 / 影片 | 預估數量 |
|---|---|---|
| MiniMax H32k · 5s | 280 | 約 492 支影片 |
| MiniMax H3768p · 5s | 180 | 約 766 支影片 |
| MiniMax H3 Max768p · 5s | 180 | 約 766 支影片 |
| MiniMax H3 Max480p · 5s | 120 | 約 1,150 支影片 |
| MiniMax H3 Max1080p · 5s | 390 | 約 353 支影片 |
| Seedance 2.5720p · 5s | 650 | 約 212 支影片 |
| Seedance 2.5480p · 5s | 290 | 約 475 支影片 |
| Seedance 2.51080p · 5s | 1,150 | 約 120 支影片 |
| Seedance 2.0 Mini720p · 5s | 120 | 約 1,150 支影片 |
| Seedance 2.0 Mini480p · 5s | 60 | 約 2,300 支影片 |
| Seedance 2.0 Fast720p · 5s | 260 | 約 530 支影片 |
| Seedance 2.0 Fast480p · 5s | 120 | 約 1,150 支影片 |
| Seedance 2.0720p · 5s | 430 | 約 320 支影片 |
| Seedance 2.0480p · 5s | 200 | 約 690 支影片 |
| Seedance 2.01080p · 5s | 1,060 | 約 130 支影片 |
| Seedance 2.04k · 5s | 2,160 | 約 63 支影片 |
| Seedance 1.5 Pro720p · 5s | 140 | 約 985 支影片 |
| Seedance 1.5 Pro480p · 5s | 70 | 約 1,971 支影片 |
| Seedance 1.5 Pro1080p · 5s | 330 | 約 418 支影片 |
| Seedance 1.0 Pro Fast720p · 5s | 60 | 約 2,300 支影片 |
| Seedance 1.0 Pro Fast480p · 5s | 30 | 約 4,600 支影片 |
| Seedance 1.0 Pro Fast1080p · 5s | 130 | 約 1,061 支影片 |
Seedance:不使用參考影片輸入。
$838.8 USD 每年計費
300,000
全年點數總量,一次發放
每列皆假設全部點數用於該模型,並採用所列解析度和時長。各列數量不可相加;更長的影片或不同設定會改變消耗。
| 影片模型 | 點數 / 影片 | 預估數量 |
|---|---|---|
| MiniMax H32k · 5s | 280 | 約 1,071 支影片 |
| MiniMax H3768p · 5s | 180 | 約 1,666 支影片 |
| MiniMax H3 Max768p · 5s | 180 | 約 1,666 支影片 |
| MiniMax H3 Max480p · 5s | 120 | 約 2,500 支影片 |
| MiniMax H3 Max1080p · 5s | 390 | 約 769 支影片 |
| Seedance 2.5720p · 5s | 650 | 約 461 支影片 |
| Seedance 2.5480p · 5s | 290 | 約 1,034 支影片 |
| Seedance 2.51080p · 5s | 1,150 | 約 260 支影片 |
| Seedance 2.0 Mini720p · 5s | 120 | 約 2,500 支影片 |
| Seedance 2.0 Mini480p · 5s | 60 | 約 5,000 支影片 |
| Seedance 2.0 Fast720p · 5s | 260 | 約 1,153 支影片 |
| Seedance 2.0 Fast480p · 5s | 120 | 約 2,500 支影片 |
| Seedance 2.0720p · 5s | 430 | 約 697 支影片 |
| Seedance 2.0480p · 5s | 200 | 約 1,500 支影片 |
| Seedance 2.01080p · 5s | 1,060 | 約 283 支影片 |
| Seedance 2.04k · 5s | 2,160 | 約 138 支影片 |
| Seedance 1.5 Pro720p · 5s | 140 | 約 2,142 支影片 |
| Seedance 1.5 Pro480p · 5s | 70 | 約 4,285 支影片 |
| Seedance 1.5 Pro1080p · 5s | 330 | 約 909 支影片 |
| Seedance 1.0 Pro Fast720p · 5s | 60 | 約 5,000 支影片 |
| Seedance 1.0 Pro Fast480p · 5s | 30 | 約 10,000 支影片 |
| Seedance 1.0 Pro Fast1080p · 5s | 130 | 約 2,307 支影片 |
Seedance:不使用參考影片輸入。
快速了解訂閱、年費方案與額外積分包的常見問題。
月付套餐按月計費,積分每月發放,按當月訂閱週期結束時間到期。年付套餐按年一次性計費,顯示的月均價格為年度費用除以 12;支付成功後一次發放全年積分,按年度訂閱週期結束時間到期。
可以。你可以依照自己的使用需求與帳單偏好,之後再調整訂閱方案。
不是。額外積分包屬於一次性加值,不會自動續費,也獨立於月付或年付訂閱之外。
額外積分包可單獨購買,不需要訂閱。
支付成功後立即發放積分,積分永不過期。
額外積分包可一次性購買,不會自動續費。 支付成功後立即發放積分,積分永不過期。