月度套餐和年度套餐有什么区别?
月付套餐按月计费,积分每月发放,按当月订阅周期结束时间到期。年付套餐按年一次性计费,显示的月均价格为年度费用除以 12;支付成功后一次发放全年积分,按年度订阅周期结束时间到期。
比较适用于 AI 图片与视频生成的月付和年付套餐。
按年付费,总计 $166.8 USD
48,000
全年积分总量,一次性发放
每行均假设全部积分用于该模型,并采用所列分辨率和时长。各行数量不可相加;更长的视频或不同设置会改变消耗。
| 视频模型 | 积分 / 视频 | 预计数量 |
|---|---|---|
| MiniMax H32k · 5s | 280 | 约 171 个视频 |
| MiniMax H3768p · 5s | 180 | 约 266 个视频 |
| MiniMax H3 Max768p · 5s | 180 | 约 266 个视频 |
| MiniMax H3 Max480p · 5s | 120 | 约 400 个视频 |
| MiniMax H3 Max1080p · 5s | 390 | 约 123 个视频 |
| Seedance 2.5720p · 5s | 650 | 约 73 个视频 |
| Seedance 2.5480p · 5s | 290 | 约 165 个视频 |
| Seedance 2.51080p · 5s | 1,150 | 约 41 个视频 |
| Seedance 2.0 Mini720p · 5s | 120 | 约 400 个视频 |
| Seedance 2.0 Mini480p · 5s | 60 | 约 800 个视频 |
| Seedance 2.0 Fast720p · 5s | 260 | 约 184 个视频 |
| Seedance 2.0 Fast480p · 5s | 120 | 约 400 个视频 |
| Seedance 2.0720p · 5s | 430 | 约 111 个视频 |
| Seedance 2.0480p · 5s | 200 | 约 240 个视频 |
| Seedance 2.01080p · 5s | 1,060 | 约 45 个视频 |
| Seedance 2.04k · 5s | 2,160 | 约 22 个视频 |
| Seedance 1.5 Pro720p · 5s | 140 | 约 342 个视频 |
| Seedance 1.5 Pro480p · 5s | 70 | 约 685 个视频 |
| Seedance 1.5 Pro1080p · 5s | 330 | 约 145 个视频 |
| Seedance 1.0 Pro Fast720p · 5s | 60 | 约 800 个视频 |
| Seedance 1.0 Pro Fast480p · 5s | 30 | 约 1,600 个视频 |
| Seedance 1.0 Pro Fast1080p · 5s | 130 | 约 369 个视频 |
Seedance:不使用参考视频输入。
按年付费,总计 $418.8 USD
138,000
全年积分总量,一次性发放
每行均假设全部积分用于该模型,并采用所列分辨率和时长。各行数量不可相加;更长的视频或不同设置会改变消耗。
| 视频模型 | 积分 / 视频 | 预计数量 |
|---|---|---|
| MiniMax H32k · 5s | 280 | 约 492 个视频 |
| MiniMax H3768p · 5s | 180 | 约 766 个视频 |
| MiniMax H3 Max768p · 5s | 180 | 约 766 个视频 |
| MiniMax H3 Max480p · 5s | 120 | 约 1,150 个视频 |
| MiniMax H3 Max1080p · 5s | 390 | 约 353 个视频 |
| Seedance 2.5720p · 5s | 650 | 约 212 个视频 |
| Seedance 2.5480p · 5s | 290 | 约 475 个视频 |
| Seedance 2.51080p · 5s | 1,150 | 约 120 个视频 |
| Seedance 2.0 Mini720p · 5s | 120 | 约 1,150 个视频 |
| Seedance 2.0 Mini480p · 5s | 60 | 约 2,300 个视频 |
| Seedance 2.0 Fast720p · 5s | 260 | 约 530 个视频 |
| Seedance 2.0 Fast480p · 5s | 120 | 约 1,150 个视频 |
| Seedance 2.0720p · 5s | 430 | 约 320 个视频 |
| Seedance 2.0480p · 5s | 200 | 约 690 个视频 |
| Seedance 2.01080p · 5s | 1,060 | 约 130 个视频 |
| Seedance 2.04k · 5s | 2,160 | 约 63 个视频 |
| Seedance 1.5 Pro720p · 5s | 140 | 约 985 个视频 |
| Seedance 1.5 Pro480p · 5s | 70 | 约 1,971 个视频 |
| Seedance 1.5 Pro1080p · 5s | 330 | 约 418 个视频 |
| Seedance 1.0 Pro Fast720p · 5s | 60 | 约 2,300 个视频 |
| Seedance 1.0 Pro Fast480p · 5s | 30 | 约 4,600 个视频 |
| Seedance 1.0 Pro Fast1080p · 5s | 130 | 约 1,061 个视频 |
Seedance:不使用参考视频输入。
按年付费,总计 $838.8 USD
300,000
全年积分总量,一次性发放
每行均假设全部积分用于该模型,并采用所列分辨率和时长。各行数量不可相加;更长的视频或不同设置会改变消耗。
| 视频模型 | 积分 / 视频 | 预计数量 |
|---|---|---|
| MiniMax H32k · 5s | 280 | 约 1,071 个视频 |
| MiniMax H3768p · 5s | 180 | 约 1,666 个视频 |
| MiniMax H3 Max768p · 5s | 180 | 约 1,666 个视频 |
| MiniMax H3 Max480p · 5s | 120 | 约 2,500 个视频 |
| MiniMax H3 Max1080p · 5s | 390 | 约 769 个视频 |
| Seedance 2.5720p · 5s | 650 | 约 461 个视频 |
| Seedance 2.5480p · 5s | 290 | 约 1,034 个视频 |
| Seedance 2.51080p · 5s | 1,150 | 约 260 个视频 |
| Seedance 2.0 Mini720p · 5s | 120 | 约 2,500 个视频 |
| Seedance 2.0 Mini480p · 5s | 60 | 约 5,000 个视频 |
| Seedance 2.0 Fast720p · 5s | 260 | 约 1,153 个视频 |
| Seedance 2.0 Fast480p · 5s | 120 | 约 2,500 个视频 |
| Seedance 2.0720p · 5s | 430 | 约 697 个视频 |
| Seedance 2.0480p · 5s | 200 | 约 1,500 个视频 |
| Seedance 2.01080p · 5s | 1,060 | 约 283 个视频 |
| Seedance 2.04k · 5s | 2,160 | 约 138 个视频 |
| Seedance 1.5 Pro720p · 5s | 140 | 约 2,142 个视频 |
| Seedance 1.5 Pro480p · 5s | 70 | 约 4,285 个视频 |
| Seedance 1.5 Pro1080p · 5s | 330 | 约 909 个视频 |
| Seedance 1.0 Pro Fast720p · 5s | 60 | 约 5,000 个视频 |
| Seedance 1.0 Pro Fast480p · 5s | 30 | 约 10,000 个视频 |
| Seedance 1.0 Pro Fast1080p · 5s | 130 | 约 2,307 个视频 |
Seedance:不使用参考视频输入。
这里汇总了月度套餐、年度套餐和额外积分包的常见问题。
月付套餐按月计费,积分每月发放,按当月订阅周期结束时间到期。年付套餐按年一次性计费,显示的月均价格为年度费用除以 12;支付成功后一次发放全年积分,按年度订阅周期结束时间到期。
可以。你可以根据自己的使用频率和预算安排,后续再调整订阅周期。
不属于。额外积分包是一次性购买的补充积分,不会自动续费,也不替代月度或年度订阅。
额外积分包可单独购买,不需要订阅。
支付成功后立即发放积分,积分永不过期。
额外积分包可一次性购买,不会自动续费。 支付成功后立即发放积分,积分永不过期。