月額プランと年額プランの違いは何ですか?
月額プランは毎月、年額プランは年に一度まとめて請求されます。年額プランに表示される月額換算料金は、年間料金を12で割った金額です。 クレジットは毎月付与され、その月のサブスクリプション期間終了時に失効します。 支払い成功後に年間クレジットが一括付与され、年間サブスクリプション期間終了時に失効します。
AI画像・動画生成の月額プランと年額プランを比較できます。
年額請求:合計 $166.8 USD
48,000
年間クレジット総数(一括付与)
各行は全クレジットを表示のモデル・解像度・長さに使う場合の目安です。行ごとの本数は合算できません。長さや設定で消費量は変わります。
| 動画モデル | クレジット / 本 | 本数の目安 |
|---|---|---|
| MiniMax H32k · 5s | 280 | 約 171 本 |
| MiniMax H3768p · 5s | 180 | 約 266 本 |
| MiniMax H3 Max768p · 5s | 180 | 約 266 本 |
| MiniMax H3 Max480p · 5s | 120 | 約 400 本 |
| MiniMax H3 Max1080p · 5s | 390 | 約 123 本 |
| Seedance 2.5720p · 5s | 650 | 約 73 本 |
| Seedance 2.5480p · 5s | 290 | 約 165 本 |
| Seedance 2.51080p · 5s | 1,150 | 約 41 本 |
| Seedance 2.0 Mini720p · 5s | 120 | 約 400 本 |
| Seedance 2.0 Mini480p · 5s | 60 | 約 800 本 |
| Seedance 2.0 Fast720p · 5s | 260 | 約 184 本 |
| Seedance 2.0 Fast480p · 5s | 120 | 約 400 本 |
| Seedance 2.0720p · 5s | 430 | 約 111 本 |
| Seedance 2.0480p · 5s | 200 | 約 240 本 |
| Seedance 2.01080p · 5s | 1,060 | 約 45 本 |
| Seedance 2.04k · 5s | 2,160 | 約 22 本 |
| Seedance 1.5 Pro720p · 5s | 140 | 約 342 本 |
| Seedance 1.5 Pro480p · 5s | 70 | 約 685 本 |
| Seedance 1.5 Pro1080p · 5s | 330 | 約 145 本 |
| Seedance 1.0 Pro Fast720p · 5s | 60 | 約 800 本 |
| Seedance 1.0 Pro Fast480p · 5s | 30 | 約 1,600 本 |
| Seedance 1.0 Pro Fast1080p · 5s | 130 | 約 369 本 |
Seedance:参照動画なし。
年額請求:合計 $418.8 USD
138,000
年間クレジット総数(一括付与)
各行は全クレジットを表示のモデル・解像度・長さに使う場合の目安です。行ごとの本数は合算できません。長さや設定で消費量は変わります。
| 動画モデル | クレジット / 本 | 本数の目安 |
|---|---|---|
| MiniMax H32k · 5s | 280 | 約 492 本 |
| MiniMax H3768p · 5s | 180 | 約 766 本 |
| MiniMax H3 Max768p · 5s | 180 | 約 766 本 |
| MiniMax H3 Max480p · 5s | 120 | 約 1,150 本 |
| MiniMax H3 Max1080p · 5s | 390 | 約 353 本 |
| Seedance 2.5720p · 5s | 650 | 約 212 本 |
| Seedance 2.5480p · 5s | 290 | 約 475 本 |
| Seedance 2.51080p · 5s | 1,150 | 約 120 本 |
| Seedance 2.0 Mini720p · 5s | 120 | 約 1,150 本 |
| Seedance 2.0 Mini480p · 5s | 60 | 約 2,300 本 |
| Seedance 2.0 Fast720p · 5s | 260 | 約 530 本 |
| Seedance 2.0 Fast480p · 5s | 120 | 約 1,150 本 |
| Seedance 2.0720p · 5s | 430 | 約 320 本 |
| Seedance 2.0480p · 5s | 200 | 約 690 本 |
| Seedance 2.01080p · 5s | 1,060 | 約 130 本 |
| Seedance 2.04k · 5s | 2,160 | 約 63 本 |
| Seedance 1.5 Pro720p · 5s | 140 | 約 985 本 |
| Seedance 1.5 Pro480p · 5s | 70 | 約 1,971 本 |
| Seedance 1.5 Pro1080p · 5s | 330 | 約 418 本 |
| Seedance 1.0 Pro Fast720p · 5s | 60 | 約 2,300 本 |
| Seedance 1.0 Pro Fast480p · 5s | 30 | 約 4,600 本 |
| Seedance 1.0 Pro Fast1080p · 5s | 130 | 約 1,061 本 |
Seedance:参照動画なし。
年額請求:合計 $838.8 USD
300,000
年間クレジット総数(一括付与)
各行は全クレジットを表示のモデル・解像度・長さに使う場合の目安です。行ごとの本数は合算できません。長さや設定で消費量は変わります。
| 動画モデル | クレジット / 本 | 本数の目安 |
|---|---|---|
| MiniMax H32k · 5s | 280 | 約 1,071 本 |
| MiniMax H3768p · 5s | 180 | 約 1,666 本 |
| MiniMax H3 Max768p · 5s | 180 | 約 1,666 本 |
| MiniMax H3 Max480p · 5s | 120 | 約 2,500 本 |
| MiniMax H3 Max1080p · 5s | 390 | 約 769 本 |
| Seedance 2.5720p · 5s | 650 | 約 461 本 |
| Seedance 2.5480p · 5s | 290 | 約 1,034 本 |
| Seedance 2.51080p · 5s | 1,150 | 約 260 本 |
| Seedance 2.0 Mini720p · 5s | 120 | 約 2,500 本 |
| Seedance 2.0 Mini480p · 5s | 60 | 約 5,000 本 |
| Seedance 2.0 Fast720p · 5s | 260 | 約 1,153 本 |
| Seedance 2.0 Fast480p · 5s | 120 | 約 2,500 本 |
| Seedance 2.0720p · 5s | 430 | 約 697 本 |
| Seedance 2.0480p · 5s | 200 | 約 1,500 本 |
| Seedance 2.01080p · 5s | 1,060 | 約 283 本 |
| Seedance 2.04k · 5s | 2,160 | 約 138 本 |
| Seedance 1.5 Pro720p · 5s | 140 | 約 2,142 本 |
| Seedance 1.5 Pro480p · 5s | 70 | 約 4,285 本 |
| Seedance 1.5 Pro1080p · 5s | 330 | 約 909 本 |
| Seedance 1.0 Pro Fast720p · 5s | 60 | 約 5,000 本 |
| Seedance 1.0 Pro Fast480p · 5s | 30 | 約 10,000 本 |
| Seedance 1.0 Pro Fast1080p · 5s | 130 | 約 2,307 本 |
Seedance:参照動画なし。
サブスクリプション、年額払い、追加クレジットに関するよくある質問です。
月額プランは毎月、年額プランは年に一度まとめて請求されます。年額プランに表示される月額換算料金は、年間料金を12で割った金額です。 クレジットは毎月付与され、その月のサブスクリプション期間終了時に失効します。 支払い成功後に年間クレジットが一括付与され、年間サブスクリプション期間終了時に失効します。
はい。利用状況やお支払い方法に合わせて、後からサブスクリプションプランを変更できます。
いいえ。追加クレジットパックは買い切りです。自動更新されず、月額・年額サブスクリプションとは別に購入できます。
追加クレジットパックは単独で購入でき、サブスクリプションは不要です。
支払い成功後すぐにクレジットが付与され、有効期限はありません。
追加クレジットは一回払いで購入でき、自動更新はありません。 支払い成功後すぐにクレジットが付与され、有効期限はありません。